摘要:好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《2024行政秘書崗崗位職責(zé)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《2024行政秘書崗崗位職責(zé)》。
行政秘書崗崗位職責(zé)
崗位名稱 | 行政秘書 | 所在部門 | XXXX | ||||
直接上級 | XXXX主管 | 直接下級 | 無 | ||||
所轄人員 | 無 | ||||||
本職:XX計(jì)劃、總結(jié)、預(yù)算、會務(wù)活動保障、考勤、固定資產(chǎn)等行政事務(wù)處理 | |||||||
直接職責(zé)與工作任務(wù):分院計(jì)劃總結(jié)的匯總、起草 | |||||||
職 責(zé) 一 | 職責(zé)表述:年度計(jì)劃總結(jié)的匯總、起草 | 工作時(shí)間百分比:20% | |||||
工 作 任 務(wù) | 向XX各部門轉(zhuǎn)發(fā)XX年度計(jì)劃、總結(jié)通知文件,安排各部門起草部門年度計(jì)劃、總結(jié) | ||||||
收集、匯總各部門年度計(jì)劃、總結(jié),并對信息進(jìn)行分析、過濾 | |||||||
學(xué)習(xí)、領(lǐng)會XX年度工作要點(diǎn),提煉出與XX相關(guān)的要點(diǎn) | |||||||
根據(jù)XX年度要點(diǎn)、各部門計(jì)劃總結(jié)起草XX年度計(jì)劃總結(jié) | |||||||
XX年度計(jì)劃、總結(jié)提交XX領(lǐng)導(dǎo)審核 | |||||||
召集各部門負(fù)責(zé)人會議,對XX計(jì)劃總結(jié)進(jìn)行討論 | |||||||
根據(jù)XX領(lǐng)導(dǎo)意見和各部門意見對計(jì)劃總結(jié)進(jìn)行修訂 | |||||||
向XX績效委員會提交XX計(jì)劃、總結(jié) | |||||||
職 責(zé) 二 | 職責(zé)表述:XX年度預(yù)算的匯總、起草 | 工作時(shí)間百分比:15% | |||||
工 作 任 務(wù) | 學(xué)習(xí)、領(lǐng)會XX年度預(yù)算編制通知文件,掌握預(yù)算編制的規(guī)則 | ||||||
安排各部門編制本部門預(yù)算計(jì)劃 | |||||||
對各部門預(yù)算計(jì)劃信息進(jìn)行分析、過濾 | |||||||
起草XX年度預(yù)算計(jì)劃 | |||||||
XX年度預(yù)算計(jì)劃提交XX領(lǐng)導(dǎo)審核 | |||||||
召開各部門負(fù)責(zé)人會議,對XX預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行討論 | |||||||
根據(jù)XX領(lǐng)導(dǎo)意見和各部門意見對預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行修訂 | |||||||
向XX財(cái)務(wù)處提交分院預(yù)算計(jì)劃 | |||||||
XX預(yù)算委員會審核通過的預(yù)算計(jì)劃導(dǎo)入預(yù)算系統(tǒng) | |||||||
職 責(zé) 三 | 職責(zé)表述:XX半年績效指標(biāo)執(zhí)行情況總結(jié) | 工作時(shí)間百分比:10% | |||||
工作 任務(wù) | 按照XX績效委員會要求,安排各部門完成半年績效執(zhí)行情況總結(jié) | ||||||
匯總各部門半年績效執(zhí)行情況總結(jié),起草XX半年績效執(zhí)行情況總結(jié) | |||||||
XX半年績效執(zhí)行情況報(bào)告提交XX領(lǐng)導(dǎo)審核 | |||||||
根據(jù)XX領(lǐng)導(dǎo)意見修訂半年績效執(zhí)行情況報(bào)告 | |||||||
根據(jù)XX績效情況填寫績效調(diào)整審批表,并提交XX領(lǐng)導(dǎo)審批 | |||||||
向XX績效委員會提交XX半年績效執(zhí)行情況報(bào)告及績效調(diào)整審批表 | |||||||
職 責(zé) 四 | 職責(zé)表述:分院周計(jì)劃、總結(jié)的匯總、提交、反饋 | 工作時(shí)間百分比:5% | |||||
工作 任務(wù) | 督促各部門按時(shí)完成部門周計(jì)劃、總結(jié) | ||||||
匯總各部門周計(jì)劃、總結(jié),形成分院周計(jì)劃、總結(jié) | |||||||
向XX領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人提交XX周計(jì)劃、總結(jié) | |||||||
針對周計(jì)劃、總結(jié)存在的問題進(jìn)行反饋,并提出改進(jìn)意見 | |||||||
職 責(zé) 五 | 職責(zé)表述:財(cái)務(wù)管理 | 工作時(shí)間百分比:10% | |||||
工作 任務(wù) | 編制財(cái)務(wù)應(yīng)知應(yīng)會手冊 | ||||||
XX重大活動、會議經(jīng)費(fèi)保障 | |||||||
部門兼職財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),業(yè)務(wù)指導(dǎo),難點(diǎn)問題處理 | |||||||
借款、報(bào)銷票據(jù)審核 | |||||||
財(cái)務(wù)票據(jù)與財(cái)務(wù)處的對接處理 | |||||||
XX預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告撰寫,為XX領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi)投向決策提供服務(wù) | |||||||
根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目 | |||||||
職 責(zé) 六 | 職責(zé)表述:重大活動、會務(wù)保障 | 工作時(shí)間百分比:10% | |||||
工作 任務(wù) | 會議場地、投影音響設(shè)備保障申請 | ||||||
會議臺簽、會議茶點(diǎn)、會場布置的安排落實(shí) | |||||||
會議視頻、錄音筆、翻頁筆、筆記本電腦的準(zhǔn)備 | |||||||
設(shè)備提前測試 | |||||||
會議、活動現(xiàn)場保障 | |||||||
職 責(zé) 七 | 職責(zé)表述:行政事務(wù)信息處理 | 工作時(shí)間百分比:10% | |||||
工作 任務(wù) | XX職能處室會議、活動等通知信息分流處理 | ||||||
XX職能處室需要報(bào)表、信息、資料的搜集、整理、提交 | |||||||
XX相關(guān)活動、會議安排、通知 | |||||||
XX相關(guān)報(bào)告、申請、文件的起草 | |||||||
相關(guān)文件的歸檔、處理 | |||||||
XX考勤(簽到表、月度考勤表)填寫、提交 | |||||||
XX培訓(xùn)月報(bào)表的填寫上交 | |||||||
職 責(zé) 八 | 職責(zé)表述:檔案管理 | 工作時(shí)間百分比:10% | |||||
工作 任務(wù) | XX檔案管理手冊的編制 | ||||||
XX兼職檔案員的培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo) | |||||||
XX年度檔案的收集、整理、歸檔、移交、系統(tǒng)錄入 | |||||||
職 責(zé) 九 | 職責(zé)表述:固定資產(chǎn) | 工作時(shí)間百分比:5% | |||||
工作 任務(wù) | XX固定資產(chǎn)的盤點(diǎn) | ||||||
XX固定資產(chǎn)日常維護(hù)報(bào)修 | |||||||
辦公用品的領(lǐng)發(fā) | |||||||
職 責(zé) 十 | 職責(zé)表述:其他 | 工作時(shí)間百分比:5% | |||||
工作 任務(wù) | XX領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù) | ||||||
工作協(xié)作關(guān)系: | |||||||
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 | XX領(lǐng)導(dǎo)、各部門之間關(guān)系協(xié)調(diào) | ||||||
外部協(xié)調(diào)關(guān)系 | 院辦、財(cái)務(wù)處、檔案室、人事處、資產(chǎn)中心、車隊(duì)、信息部、維修中心、后勤集團(tuán)等 | ||||||
任職資格: | |||||||
教育水平 | 本科以上 | ||||||
專業(yè)要求 | XXX專業(yè)優(yōu)先 | ||||||
工作經(jīng)驗(yàn) | 12個(gè)月以上 | ||||||
知識要求 | 寫作知識、辦公軟件應(yīng)用知識、辦公室管理知識、溝通協(xié)調(diào)知識等 | ||||||
能力要求 | 具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,具有較強(qiáng)的文字處理能力,能夠熟練操作辦公軟件 | ||||||
所需培訓(xùn) | 溝通協(xié)調(diào)能力、寫作能力、組織管理能力培訓(xùn) | ||||||
生理特征 | 無特殊要求 | ||||||
工作特點(diǎn): | |||||||
工作場所 | 室內(nèi) | ||||||
工作方式 | 以坐為主 | ||||||
工作時(shí)間特征 | 經(jīng)常需要加班(平均每周8小時(shí)以上) | ||||||
工作環(huán)境 | 不注意可能造成人體輕度傷害 | ||||||
體力/精力 消耗 | 體力消耗 | 不需要消耗特別的體力 | |||||
精力集中 | 一般在工作時(shí)間內(nèi)必須高度集中精力,從事高強(qiáng)度腦力勞動 | ||||||
工作壓力 | 經(jīng)常地迅速做出決定,任務(wù)多樣化,工作時(shí)間很緊張,或工作流動性很強(qiáng)難得坐下來安靜處理問題 | ||||||
工作緊張程度 | 工作的節(jié)奏、時(shí)限自己無法控制,明顯感到工作緊張 | ||||||
勞動保護(hù) | 無 | ||||||
使用工具/ 設(shè)備 | 電腦 | ||||||
所需記錄文檔 | 會議紀(jì)要、錄音、錄像、攝影資料 | ||||||






