摘要:好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《公務(wù)員平時(shí)考核工作表匯編》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《公務(wù)員平時(shí)考核工作表匯編》。
目錄
年個(gè)人平時(shí)考核結(jié)果匯總表 2
年季度平時(shí)考核測(cè)評(píng)表 3
個(gè)人季度加分申請(qǐng)表 3
個(gè)人季度工作紀(jì)實(shí)表 5
個(gè)人季度工作計(jì)劃表 5
公務(wù)員平時(shí)考核參考內(nèi)容 6
公務(wù)員平時(shí)考核登記表 6
公務(wù)員平時(shí)考核結(jié)果人員名冊(cè) 7
工作人員平時(shí)考核情況登記表 8
工作人員平時(shí)考核結(jié)果備案表 10
工作人員平時(shí)考核結(jié)果匯總表 11
年個(gè)人平時(shí)考核結(jié)果匯總表
填報(bào)單位:主管部門:
序 號(hào) | 姓名 | 平時(shí)考核等次 | |||
第一季度 等次 | 第二季度 等次 | 第三季度 等次 | 第四季度 等次 | ||
年季度平時(shí)考核測(cè)評(píng)表
被測(cè)評(píng)人 姓名 | ||||||||||||||||||||
考核要素 | 確定等次 | 確定等次 | 確定等次 | 確定等次 | 確定等次 | |||||||||||||||
德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面表現(xiàn)。 | 好100┃ 90分 | 較好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 較差59分以下 | 好100┃ 90分 | 較好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 較差59分以下 | 好100┃ 90分 | 較好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 較差59分以下 | 好100┃ 90分 | 較好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 較差59分以下 | 好100┃ 90分 | 較好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 較差59分以下 |
分?jǐn)?shù) |
說(shuō)明:1、被測(cè)評(píng)人姓名由單位考核委員會(huì)辦公室統(tǒng)一填寫后發(fā)給測(cè)評(píng)人打分;2、測(cè)評(píng)人在被測(cè)評(píng)人的好、較好、一般、較差等次中只鉤選一項(xiàng),并填上具體分?jǐn)?shù);3、考核測(cè)評(píng)得分計(jì)算方法:參加測(cè)評(píng)人員中除去1個(gè)最高分、1個(gè)最低分,剩下測(cè)評(píng)人數(shù)取平均分。
個(gè)人季度加分申請(qǐng)表
姓名:第季
序號(hào) | 加分事項(xiàng) | 加分事由 | 加分佐證材料 | 備注 | |
分管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見 | 年月日 |
個(gè)人季度工作紀(jì)實(shí)表
序號(hào) | 工作事項(xiàng) | 工作完成情況 | 完成任務(wù)比例 | 備注 |
分管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見 |
姓名:第季
個(gè)人季度工作計(jì)劃表
姓名:第季
序號(hào) | 工作事項(xiàng) | 完成時(shí)限 | 完成標(biāo)準(zhǔn)、要求 | 備注 | |
分管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見 | 年月日 |
公務(wù)員平時(shí)考核參考內(nèi)容
政治素質(zhì) | 政治忠誠(chéng)、政治定力、政治擔(dān)當(dāng)、政治能力、政治自律等表現(xiàn);堅(jiān)定理想信念、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策等情況。 |
工作實(shí)績(jī) | 省局、市委、市政府、局黨組及其有關(guān)部門下達(dá)的工作任務(wù)完成情況。本年度和階段性工作任務(wù)的完成情況。結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和部門實(shí)際的其他情況。 |
職業(yè)道德 | 忠于職守、愛崗敬業(yè)、勤勉奉獻(xiàn)、主動(dòng)作為的情況;堅(jiān)持原則、公道正派、誠(chéng)實(shí)守信,認(rèn)真負(fù)責(zé)做好本職工作的情況;依法辦事,嚴(yán)格依法履職,嚴(yán)格按照法定的權(quán)限、程序和方式執(zhí)行公務(wù)等情況。 |
工作作風(fēng) | 密切聯(lián)系群眾,為群眾排憂解難,全心全意為人民服務(wù)的情況;深入改進(jìn)作風(fēng),反對(duì)“四風(fēng)”特別是力戒形式主義、官僚主義的情況;嚴(yán)謹(jǐn)審慎、認(rèn)真細(xì)致、積極進(jìn)取、擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)的情況;實(shí)事求是、真抓實(shí)干,察實(shí)情、出實(shí)招、辦實(shí)事、求實(shí)效的情況。 |
廉潔自律 | 遵守廉潔從政各項(xiàng)紀(jì)律要求,堅(jiān)持秉公用權(quán)、公私分明,嚴(yán)于律己、廉潔修身,尚儉戒奢、勤儉節(jié)約,樹立良好家風(fēng)等情況。 |
公務(wù)員平時(shí)考核登記表
(年第次考核)
姓名 | 工作單位及 職務(wù)職級(jí) | ||||||||||
階段性目標(biāo)任務(wù)和臨時(shí)交辦任務(wù) | |||||||||||
考核周期 工作小結(jié) | |||||||||||
平時(shí) 考核 得分 | 出勤 參會(huì) (10分) | 廉潔 自律 (20分) | 目標(biāo) 任務(wù) (30分) | 工作 進(jìn)度 (20分) | 工作 質(zhì)量 (20分) | 獎(jiǎng)勵(lì)性 加分 | 處罰性 減分 | 總計(jì) | |||
主管領(lǐng)導(dǎo)考核等次建議 | 簽名:年月日 | ||||||||||
單位主要領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)班子審定意見 | 簽名:年月日 (蓋章) | ||||||||||
備注 |
注:此表存入平時(shí)考核檔案。
公務(wù)員平時(shí)考核結(jié)果人員名冊(cè) | |||||
(年度第季度) | |||||
(本單位參加平時(shí)考核總數(shù)人,按40%評(píng)好等次人) | |||||
呈報(bào)單位(蓋章):主管部門(蓋章): | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 股、室及職務(wù)(職級(jí)) | 考核結(jié)果 | 備注 |
填表時(shí)間:年月日 | 填表人: | 聯(lián)系電話: | |||
備注:1.此表每頁(yè)都需蓋章; | |||||
2.此表只填寫本單位公務(wù)員(參公)身份平時(shí)考核結(jié)果情況; | |||||
3.派駐、外出掛職、駐村干部由派出單位報(bào)送考核結(jié)果。 |
xx市xx局辦公室
工作人員平時(shí)考核情況登記表
(20????年第????季度)
被考核人姓名 | 股所及職務(wù) | ||||
考核指標(biāo)及 分值 | 考核內(nèi)容 | 自我評(píng)分 | 備注 | ||
思想政治 (15分) | 忠于黨、忠于國(guó)家、忠于人民;政治方向、政治立場(chǎng)和理想信念;嚴(yán)格遵守憲法、法律;堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線、方針、政策,維護(hù)黨中央權(quán)威;顧全大局、堅(jiān)持原則、敢于擔(dān)當(dāng);注重政治理論學(xué)習(xí)、加政治理論素養(yǎng)等。 | ||||
廉潔自律 (10分) | 忠于職守、依法行政;廉潔奉公、不謀私利,落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和廉潔自律規(guī)定;艱苦奮斗,克己奉公,厲行勤儉節(jié)約;落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)制度等。 | ||||
工作紀(jì)律及活動(dòng)(15分) | 嚴(yán)格遵守上下班時(shí)間及工作紀(jì)律,落實(shí)請(qǐng)銷假出勤情況制度,積極參加各項(xiàng)組織活動(dòng),支持、配合及參與各項(xiàng)精神文明創(chuàng)建工作和志愿服務(wù)活動(dòng)。 | ||||
? 業(yè)務(wù)能力 (15分) | 積極開展工作,協(xié)調(diào)解決問(wèn)題,有開拓創(chuàng)新精神,工作短板能夠補(bǔ)齊,政策理論水平、工作思路、工作計(jì)劃科學(xué)合理,按時(shí)完成職責(zé)內(nèi)工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。 | ||||
工作數(shù)量 (15分) | 根據(jù)崗位職責(zé),辦事、辦文、辦會(huì)的數(shù)量,完成重點(diǎn)工作的數(shù)量、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)以及一些臨時(shí)性工作情況。 | ||||
? 工作質(zhì)量 (15分) | 完成既定的目標(biāo)、達(dá)到工作要求和標(biāo)準(zhǔn);職位職責(zé)落實(shí)到位,每件工作都力爭(zhēng)做到最好;嚴(yán)格要求、積極改進(jìn)工作中的失誤,努力提高工作科學(xué)化、規(guī)范化水平。 | ||||
工作效率及成效(15分) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù);積極主動(dòng)、雷厲風(fēng)行;工作產(chǎn)生的各方面效益,尤其是基礎(chǔ)性、長(zhǎng)效性工作的成效,工作貢獻(xiàn),民主評(píng)議、服務(wù)對(duì)象滿意度等方面的情況。 | ||||
總得分 | |||||
季度工作 總結(jié) | ? ? ? ? ? ? ? 個(gè)人簽名: ????????????????????????年???月???日 | ||||
各股、室、隊(duì)、所負(fù)責(zé)人評(píng)語(yǔ)和考核等次建議 | 評(píng)語(yǔ)和等次建議:?????????????? ? ? ??????????????????????????簽名: ??????????????????????年???月???日 | ||||
分管領(lǐng)導(dǎo) 評(píng)語(yǔ)和考核等次建議 | 評(píng)語(yǔ)和等次建議:?????? ???????? ? ? ??????簽名: ??????????????????????年???月???日 | ||||
主要領(lǐng)導(dǎo) 評(píng)價(jià)意見 | 評(píng)語(yǔ)和等次建議:? ? ? ? 簽名:????????????????????? ??????????????????????年???月???日 | ||||
考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見 | ???????????? ? ? ? ???????簽名: ?????????????????????????????年???月???日 |
工作人員平時(shí)考核結(jié)果備案表
(20????年第????季度)
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 評(píng)定 分?jǐn)?shù) | 評(píng)定 檔次 | 備注 |
?
?
工作人員平時(shí)考核結(jié)果匯總表
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 備注 |






